NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 葡超 足协杯
当前位置:360直播 > 篮球直播 > NBA得分榜
2023年06月05日 14:58:30

NBA得分榜

NBA得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 塔图姆 凯尔特人 2225/1559/727 688/871 342 51 649
2 恩比德 76人 2183/1328/728 200/1128 274 112 670
3 东契奇 独行侠 2138/1449/719 541/908 529 32 570
4 S·亚历山大 雷霆 2135/1381/704 168/1213 371 65 329
5 阿德托昆博 雄鹿 1959/1279/707 171/1108 359 51 744
6 爱德华兹 森林狼 1946/1541/707 578/963 350 58 458
7 兰德尔 尼克斯 1934/1431/657 636/795 316 21 767
8 米切尔 骑士 1922/1402/679 635/767 301 27 288
9 特雷杨 老鹰 1914/1390/597 460/930 741 9 217
10 拉文 公牛 1913/1388/673 544/844 327 19 347
11 利拉德 开拓者 1866/1202/556 658/544 425 18 277
12 福克斯 国王 1826/1331/682 366/965 447 23 306
13 德罗赞 公牛 1816/1303/657 142/1161 377 35 343
14 布朗 凯尔特人 1784/1383/679 487/896 232 26 459
15 西亚卡姆 猛龙 1720/1313/630 287/1026 414 36 556
16 马尔卡宁 爵士 1691/1144/571 510/634 124 38 570
17 约基奇 掘金 1690/1022/646 149/873 678 47 817
18 格林 火箭 1683/1358/566 554/804 281 18 284
19 乔丹·普尔 勇士 1675/1278/550 637/641 369 22 224
20 库里 勇士 1648/1133/559 639/494 352 20 341
21 布伦森 尼克斯 1633/1195/587 322/873 420 15 241
22 贾·莫兰特 灰熊 1596/1214/566 300/914 493 16 357
23 詹姆斯 湖人 1590/1219/609 377/842 375 32 456
24 迈克勒姆 鹈鹕 1568/1344/587 543/801 429 38 328
25 阿德巴约 热火 1529/1114/602 12/1102 240 61 690
26 穆雷 老鹰 1515/1319/612 387/932 448 19 389
27 萨博尼斯 国王 1510/939/577 83/856 572 39 975
28 克莱 勇士 1509/1252/546 731/521 163 29 286
29 波尔津吉斯 奇才 1505/1018/507 356/662 174 101 547
30 加兰 骑士 1490/1129/522 412/717 538 9 185
31 瓦格纳 魔术 1485/1118/542 360/758 283 16 329
32 布克 太阳 1471/1067/527 316/751 293 18 240
33 巴特勒 热火 1464/888/479 103/785 340 21 374
34 戴维斯 湖人 1451/962/542 74/888 148 114 704
35 武切维奇 公牛 1447/1148/597 347/801 266 57 903
36 班切罗 魔术 1437/1122/479 285/837 269 39 498
37 RJ·巴雷特 尼克斯 1431/1175/510 390/785 201 15 369
38 约翰逊 马刺 1375/1108/499 406/702 181 12 313
39 库兹马 奇才 1357/1142/512 481/661 239 29 463
40 希罗 热火 1347/1109/487 537/572 280 16 360
41 希尔德 步行者 1341/1038/474 676/362 225 27 401
42 范弗里特 猛龙 1335/1111/437 605/506 495 38 280
43 乔治 快船 1332/1004/459 426/578 288 20 342
44 罗齐尔 黄蜂 1329/1188/493 505/683 320 16 259
45 A·西蒙斯 开拓者 1306/1045/467 562/483 253 14 161
46 马苏林 步行者 1301/951/413 310/641 115 13 318
47 穆雷 掘金 1298/1041/473 432/609 401 16 257
48 格兰特 开拓者 1290/913/434 359/554 150 53 283
49 J·霍勒迪 雄鹿 1290/1023/490 411/612 494 25 340
50 埃文·莫布里 骑士 1277/948/525 102/846 224 119 712

体育资讯

热门关键词